招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 法医学 | 598 | 16767 | 572 | 17429 | 572 | 17429 | ||
物理 本科批 | 基础医学 | 597 | 17151 | 571 | 13536 | 583 | 13536 | ||
物理 本科批 | 临床医学 | 599 | 16329 | 578 | 8720 | 600 | 8720 | ||
物理 本科批 | 麻醉学 | 598 | 16767 | 574 | 10280 | 594 | 10280 | ||
物理 本科批 | 眼视光医学 | 598 | 16767 | 573 | 11696 | 589 | 11696 | ||
物理 本科批 | 医学检验技术 | - | - | 563 | 19002 | 568 | 19002 | ||
物理 本科批 | 医学影像技术 | - | - | 572 | 19002 | 568 | 19002 | ||
物理 本科批 | 预防医学 | 596 | 17567 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 临床医学(5+3一体化) | - | - | 625 | 6504 | 609 | 6504 | ||
物理 本科批 | 临床医学(检验医师培养试验班) | - | - | 621 | 8240 | 602 | 8240 | ||
物理 本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 637 | 4976 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 621 | 8849 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 药物制剂(中外合作办学) | 570 | 29582 | 546 | 24617 | 554 | 24617 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |