北华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 7 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 3 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 3 | 四年 | ¥6160/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥6160/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥24000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 7 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 3 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 3 | 四年 | ¥6160/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥6160/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥24000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 7 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 3 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 3 | 四年 | ¥6160/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥6160/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥24000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北华大学(国创) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 7 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 3 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 3 | 四年 | ¥6160/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥6160/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥24000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北华大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 7 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5940/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 3 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 3 | 四年 | ¥6160/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥6160/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥24000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 5 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 西班牙语 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |