招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 化学 | 499 | 48165 | 507 | 48165 | 503 | 51739 | ||
物理 本一批 | 医学检验技术 | 505 | 52080 | 500 | 52080 | 506 | 50228 | ||
物理 本一批 | 临床医学 | 521 | 43794 | 515 | 43794 | 545 | 31104 | ||
物理 本一批 | 药学 | 516 | 45925 | 511 | 45925 | 528 | 39325 | ||
物理 本一批 | 预防医学 | 520 | 44324 | 514 | 44324 | 534 | 36413 | ||
物理 本一批 | 材料成型及控制工程 | 492 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 材料化学 | 494 | 52080 | 500 | 52080 | 505 | 50732 | ||
物理 本一批 | 电气工程及其自动化 | 518 | 43794 | 515 | 43794 | 514 | 46167 | ||
物理 本一批 | 风景园林 | 494 | 50941 | 502 | 50941 | 511 | 47657 | ||
物理 本一批 | 工业设计 | 492 | 51481 | 501 | 51481 | 506 | 50228 | ||
物理 本一批 | 机械类 | - | 47597 | 508 | 47597 | 505 | 50732 | ||
物理 本一批 | 计算机科学与技术 | 519 | 48165 | 507 | 48165 | 513 | 46683 | ||
物理 本一批 | 经济统计学 | 489 | 50941 | 502 | 50941 | 507 | 49724 | ||
物理 本一批 | 会计学 | 495 | 50379 | 503 | 50379 | 505 | 50732 | ||
物理 本一批 | 林学 | 505 | 52080 | 500 | 52080 | 505 | 50732 | ||
物理 本一批 | 木材科学与工程 | 488 | 52080 | 500 | 52080 | 506 | 50228 | ||
物理 本一批 | 日语 | 501 | 50941 | 502 | 50941 | 508 | 49206 | ||
物理 本一批 | 软件工程 | 511 | 50379 | 503 | 50379 | 508 | 49206 | ||
物理 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 507 | 46481 | 510 | 46481 | 508 | 49206 | ||
物理 本一批 | 数学与应用数学 | 501 | 43287 | 516 | 43287 | 507 | 49724 | ||
物理 本一批 | 数字媒体技术 | 510 | 48165 | 507 | 48165 | 505 | 50732 | ||
物理 本一批 | 网络工程 | - | 51481 | 501 | 51481 | 507 | 49724 | ||
物理 本一批 | 物理学 | 502 | 49849 | 504 | 49849 | 506 | 50228 | ||
物理 本一批 | 物流管理 | 504 | 49314 | 505 | 49314 | 509 | 48681 | ||
物理 本一批 | 英语 | 503 | 52080 | 500 | 52080 | 509 | 48681 | ||
物理 本一批 | 智能科学与技术 | 501 | 50379 | 503 | 50379 | 507 | 49724 | ||
物理 本一批 | 自动化 | 507 | 49314 | 505 | 49314 | 506 | 50228 | ||
物理 本一批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 497 | 58364 | 489 | 58364 | 488 | 59241 | ||
历史 本一批 | 汉语言文学 | 500 | 12066 | 524 | 12066 | 519 | 13658 | ||
历史 本一批 | 日语 | 489 | 15281 | 512 | 15281 | 518 | 13925 | ||
历史 本一批 | 西班牙语 | 476 | 14427 | 515 | 14427 | 517 | 14181 | ||
历史 本一批 | 英语 | 479 | 12066 | 524 | 12066 | 519 | 13658 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |