黑龙江建筑职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 环境工程技术 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能建造技术 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 供热通风与空调工程技术 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建设工程管理 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 家具设计与制造 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数字媒体技术 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江建筑职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 服装与服饰设计 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |