黑龙江林业职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 林草生态保护与修复 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工程测量技术 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业机器人技术 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 新能源汽车技术 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 家具设计与制造 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 学前教育 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江林业职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 林草生态保护与修复 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 家具设计与制造 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 学前教育 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |