招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 空中乘务 | - | - | 356 | 134357 | 307 | 134357 | ||
物理 专科批 | 林业技术 | 396 | 143416 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 摄影测量与遥感技术 | - | - | 377 | 137005 | 278 | 137005 | ||
物理 专科批 | 无人机应用技术 | 403 | 139874 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 现代物流管理 | 390 | 146428 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 384 | 149249 | 357 | 137620 | 267 | 137620 | ||
历史 专科批 | 空中乘务 | - | - | 326 | 74210 | 281 | 74210 | ||
历史 专科批 | 林业技术 | 232 | 56613 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 摄影测量与遥感技术 | - | - | 344 | 65282 | 354 | 65282 | ||
历史 专科批 | 无人机应用技术 | 297 | 53281 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 现代物流管理 | 277 | 54895 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 学前教育 | 248 | 56178 | 311 | 68019 | 340 | 68019 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |