黑龙江外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |