华东理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 精细化工(光电信息材料方向) | 2 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 信息管理与信息系统(数据智能与智慧管理) | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 经济学类 | 5 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(能源与环境) | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(生物医药) | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(智慧化工) | 9 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(智能与机器人) | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学类(新工科化学实验班) | 3 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学类(智创化学实验班) | 4 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学(教育部拔尖基地班) | 4 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 应用化学(中外合作办学)(精英班) | 6 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械类(机械智能化实验班) | 15 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料类(新材料实验班) | 11 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(精英班) | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 能源与动力工程(双学士学位项目) | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类 | 9 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学工程与工艺(双学士学位项目) | 5 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物工程类 | 11 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 药学(创新实验班) | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 管理科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华东理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 精细化工(光电信息材料方向) | 2 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息管理与信息系统(数据智能与智慧管理) | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 5 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(能源与环境) | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(生物医药) | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智慧化工) | 9 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能与机器人) | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类(新工科化学实验班) | 3 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类(智创化学实验班) | 4 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(教育部拔尖基地班) | 4 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(中外合作办学)(精英班) | 6 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类(机械智能化实验班) | 15 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类(新材料实验班) | 11 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(精英班) | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程(双学士学位项目) | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 9 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(双学士学位项目) | 5 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程类 | 11 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(创新实验班) | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 管理科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华东理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 精细化工(光电信息材料方向) | 2 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息管理与信息系统(数据智能与智慧管理) | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 5 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(能源与环境) | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(生物医药) | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智慧化工) | 9 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能与机器人) | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类(新工科化学实验班) | 3 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类(智创化学实验班) | 4 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(教育部拔尖基地班) | 4 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(中外合作办学)(精英班) | 6 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类(机械智能化实验班) | 15 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类(新材料实验班) | 11 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(精英班) | 4 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程(双学士学位项目) | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 9 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(双学士学位项目) | 5 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程类 | 11 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(创新实验班) | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 管理科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华东理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |