招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 材料类(新材料实验班) | 626 | 7527 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 电子信息类 | 633 | 5794 | 624 | 6504 | 609 | 6504 | ||
物理 本科批 | 工科试验班(能源与环境) | 630 | 6484 | 619 | 7972 | 603 | 7972 | ||
物理 本科批 | 工科试验班(生物医药) | 626 | 7527 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 工科试验班(智慧化工) | 627 | 7238 | 618 | 7972 | 603 | 7972 | ||
物理 本科批 | 工科试验班(智能与机器人) | 633 | 5794 | 623 | 6289 | 610 | 6289 | ||
物理 本科批 | 管理科学与工程类 | 627 | 7238 | 619 | 7475 | 605 | 7475 | ||
物理 本科批 | 化学工程与工艺(双学士学位项目) | 632 | 6024 | 619 | 6289 | 610 | 6289 | ||
物理 本科批 | 化学类 | 628 | 6977 | 618 | 7238 | 606 | 7238 | ||
物理 本科批 | 机械类(机械智能化实验班) | 630 | 6484 | 620 | 7723 | 604 | 7723 | ||
物理 本科批 | 计算机类 | 635 | 5382 | 626 | 5042 | 616 | 5042 | ||
物理 本科批 | 能源与动力工程(双学士学位项目) | 631 | 6263 | 622 | 7238 | 606 | 7238 | ||
物理 本科批 | 生物工程类 | 626 | 7527 | 612 | 8720 | 600 | 8720 | ||
物理 本科批 | 数学类 | 631 | 6263 | 623 | 7002 | 607 | 7002 | ||
物理 本科批 | 药学 | 626 | 7527 | 612 | 8720 | 600 | 8720 | ||
物理 本科批 | 应用化学(中外合作办学)(精英班) | 628 | 6977 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 材料类 | - | - | 618 | 7972 | 603 | 7972 | ||
物理 本科批 | 工商管理类 | 622 | 8539 | 618 | 7723 | 604 | 7723 | ||
物理 本科批 | 国际经济与贸易 | 619 | 9473 | 619 | 7972 | 603 | 7972 | ||
物理 本科批 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) | - | - | - | 7002 | 607 | 7002 | ||
物理 本科批 | 经济学类 | 623 | 8255 | 622 | 6764 | 608 | 6764 | ||
物理 本科批 | 资源循环科学与工程 | - | - | - | 7972 | 603 | 7972 | ||
物理 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作) | - | - | - | 9452 | 597 | 9452 | ||
物理 本科批 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | - | - | 595 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(中奥合作) | - | - | - | 13890 | 582 | 13890 | ||
物理 本科批 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | - | - | 594 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(中德合作) | - | - | - | 12609 | 586 | 12609 | ||
物理 本科批 | 环境工程(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | - | - | 588 | - | - | - | ||
历史 本科批 | 法学 | 590 | 1859 | 598 | 1781 | 591 | 1781 | ||
历史 本科批 | 外国语言文学类 | 583 | 2348 | 596 | 1854 | 590 | 1854 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |