华东政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 18 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学(卓越涉外法治人才创新基地班) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学(卓越涉外法治人才沪港交流班) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学(卓越涉外国际金融法治人才实验班) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 知识产权(卓越人才实验班) | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华东政法大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 侦查学(经济犯罪治理方向) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 经济学类 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 法学 | 26 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 法学(卓越涉外法治人才创新基地班) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 法学(卓越涉外法治人才沪港交流班) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 法学(卓越涉外国际金融法治人才实验班) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 知识产权(卓越人才实验班) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 社会学类 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 英语(涉外法商) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 翻译(涉外法商) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 新闻学(卓越人才实验班) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 公共管理类 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华东政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 侦查学(经济犯罪治理方向) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 26 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(卓越涉外法治人才创新基地班) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(卓越涉外法治人才沪港交流班) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(卓越涉外国际金融法治人才实验班) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 知识产权(卓越人才实验班) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会学类 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语(涉外法商) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 翻译(涉外法商) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学(卓越人才实验班) | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |