招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 提前批 | 侦查学(经济犯罪治理) | 566 | 10822 | 592 | 10822 | 585 | 14498 | ||
物理 本一批 | 法学(国际金融法) | 637 | 4655 | 618 | 4655 | - | - | ||
物理 本一批 | 法学(国际经济法) | 626 | 5042 | 616 | 5042 | - | - | ||
物理 本一批 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 638 | 4655 | 618 | 4655 | - | - | ||
物理 本一批 | 法学(经济法) | 630 | 4307 | 620 | 4307 | - | - | ||
物理 本一批 | 法学(民商法律) | 633 | 3658 | 624 | 3658 | - | - | ||
物理 本一批 | 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 640 | 3511 | 625 | 3511 | - | - | ||
物理 本一批 | 法学(网络与信息法) | 617 | 5229 | 615 | 5229 | - | - | ||
物理 本一批 | 法学(刑事法律) | 622 | 5422 | 614 | 5422 | - | - | ||
物理 本一批 | 法学(刑事司法) | 616 | 5422 | 614 | 5422 | - | - | ||
物理 本一批 | 法学(卓越经济法律人才实验班) | 642 | 3375 | 626 | 3375 | - | - | ||
物理 本一批 | 法学(卓越民商法治人才实验班) | 647 | 2843 | 630 | 2843 | - | - | ||
物理 本一批 | 法学(卓越刑事法律人才实验班) | 637 | 4307 | 620 | 4307 | - | - | ||
物理 本一批 | 法学类 | - | - | - | - | 611 | 6937 | ||
物理 本一批 | 法学类(卓越人才实验班) | - | - | - | - | 631 | 3235 | ||
物理 本一批 | 公共管理类 | 614 | 5864 | 612 | 5864 | - | - | ||
物理 本一批 | 公共管理类(双学位培养项目) | - | - | - | - | 611 | 6937 | ||
物理 本一批 | 公共事业管理 | 616 | 5864 | 612 | 5864 | - | - | ||
物理 本一批 | 计算机科学与技术(网信安全) | - | 6289 | 610 | 6289 | 612 | 6711 | ||
物理 本一批 | 经济学类 | 616 | 5864 | 612 | 5864 | 612 | 6711 | ||
物理 本一批 | 会计学 | - | - | - | - | 611 | 6937 | ||
物理 本一批 | 网络与新媒体 | 616 | 6289 | 610 | 6289 | - | - | ||
物理 本一批 | 新闻学(卓越人才实验班) | 616 | 5864 | 612 | 5864 | - | - | ||
物理 本一批 | 英语(涉外法商) | 614 | 5864 | 612 | 5864 | 611 | 6937 | ||
物理 本一批 | 知识产权(卓越人才实验班) | 630 | 5631 | 613 | 5631 | 612 | 6711 | ||
历史 本一批 | 德语(涉外法商) | 614 | 1514 | 595 | 1514 | - | - | ||
历史 本一批 | 法学(国际金融法) | 618 | 1460 | 596 | 1460 | - | - | ||
历史 本一批 | 法学(国际经济法) | 617 | 862 | 607 | 862 | - | - | ||
历史 本一批 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 620 | 564 | 615 | 564 | - | - | ||
历史 本一批 | 法学(经济法) | 618 | 1179 | 601 | 1179 | - | - | ||
历史 本一批 | 法学(民商法律) | 620 | 862 | 607 | 862 | - | - | ||
历史 本一批 | 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 624 | 1460 | 596 | 1460 | - | - | ||
历史 本一批 | 法学(网络与信息法) | 615 | 1237 | 600 | 1237 | - | - | ||
历史 本一批 | 法学(刑事法律) | 617 | 1338 | 598 | 1338 | - | - | ||
历史 本一批 | 法学(刑事司法) | 615 | 906 | 606 | 906 | - | - | ||
历史 本一批 | 法学(卓越经济法律人才实验班) | 627 | 630 | 613 | 630 | - | - | ||
历史 本一批 | 法学(卓越民商法治人才实验班) | 628 | 494 | 617 | 494 | - | - | ||
历史 本一批 | 法学(卓越刑事法律人才实验班) | 627 | 494 | 617 | 494 | - | - | ||
历史 本一批 | 法学类 | - | - | - | - | 602 | 1106 | ||
历史 本一批 | 法学类(卓越人才实验班) | - | - | - | - | 616 | 503 | ||
历史 本一批 | 翻译(涉外法商) | 613 | 1585 | 594 | 1585 | - | - | ||
历史 本一批 | 公共管理类 | 614 | 1514 | 595 | 1514 | - | - | ||
历史 本一批 | 公共管理类(双学位培养项目) | - | - | - | - | 600 | 1230 | ||
历史 本一批 | 公共事业管理 | 613 | 1585 | 594 | 1585 | - | - | ||
历史 本一批 | 经济学类 | 612 | 1585 | 594 | 1585 | 599 | 1297 | ||
历史 本一批 | 会计学 | - | - | - | - | 600 | 1230 | ||
历史 本一批 | 日语(涉外法商) | - | - | - | - | 600 | 1230 | ||
历史 本一批 | 社会学类 | 613 | 1460 | 596 | 1460 | - | - | ||
历史 本一批 | 网络与新媒体 | 614 | 1514 | 595 | 1514 | - | - | ||
历史 本一批 | 文化产业管理 | - | - | - | - | 598 | 1349 | ||
历史 本一批 | 新闻传播学类 | - | - | - | - | 600 | 1230 | ||
历史 本一批 | 新闻学(卓越人才实验班) | 613 | 1398 | 597 | 1398 | - | - | ||
历史 本一批 | 英语(涉外法商) | 613 | 1514 | 595 | 1514 | 599 | 1297 | ||
历史 本一批 | 知识产权(卓越人才实验班) | 627 | 1338 | 598 | 1338 | 603 | 1055 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |