上海大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料类 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 信息工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 文科试验班类 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥13000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海大学(广播电视编导) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 文科试验班类 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥13000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |