招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 电子信息类 | 633 | 5794 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 电气类 | - | - | 624 | 6067 | 611 | 6067 | ||
物理 本科批 | 经济学类 | 626 | 7527 | 623 | 6067 | 611 | 6067 | ||
物理 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 619 | 9473 | 600 | 8965 | 599 | 8965 | ||
物理 本科批 | 环境工程(中外合作办学) | 613 | 11272 | 591 | 17429 | 572 | 17429 | ||
物理 本科批 | 机械工程(中外合作办学) | 615 | 10692 | 596 | 12913 | 585 | 12913 | ||
物理 本科批 | 土木工程(中外合作办学) | 613 | 11272 | 596 | 12913 | 585 | 12913 | ||
物理 本科批 | 信息工程(中外合作办学) | 615 | 10692 | 601 | 11400 | 590 | 11400 | ||
历史 本科批 | 社会学类 | 594 | 1624 | 610 | 1292 | 599 | 1292 | ||
历史 本科批 | 英语 | 591 | 1798 | 606 | 1338 | 598 | 1338 | ||
历史 本科批 | 广播电视编导 | 574 | 3031 | - | - | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |