招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 电气类 | 624 | 6067 | 611 | 6067 | 615 | 6038 | ||
物理 本一批 | 电影制作 | - | - | - | - | 615 | 6038 | ||
物理 本一批 | 经济学类 | 623 | 6067 | 611 | 6067 | 619 | 5246 | ||
物理 本一批 | 理科试验班类 | - | - | - | - | 616 | 5822 | ||
物理 本一批 | 环境工程(中外合作办学) | 591 | 17429 | 572 | 17429 | - | - | ||
物理 本一批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 600 | 8965 | 599 | 8965 | - | - | ||
物理 本一批 | 机械工程(中外合作办学) | 596 | 12913 | 585 | 12913 | 575 | 18242 | ||
物理 本一批 | 土木工程(中外合作办学) | 596 | 12913 | 585 | 12913 | - | - | ||
物理 本一批 | 信息工程(中外合作办学) | 601 | 11400 | 590 | 11400 | 602 | 9185 | ||
历史 本一批 | 社会学类 | 610 | 1292 | 599 | 1292 | 601 | 1164 | ||
历史 本一批 | 英语 | 606 | 1338 | 598 | 1338 | 600 | 1230 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |