上海建桥学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 宝石及材料工艺学 | 3 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 5 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 5 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(双语班) | 3 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程(双语班) | 3 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 6 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 4 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 4 | 四年 | ¥42000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海建桥学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 宝石及材料工艺学 | 3 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 5 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 5 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(双语班) | 3 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程(双语班) | 3 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 6 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 4 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 4 | 四年 | ¥42000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海建桥学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 3 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学(双语班) | 2 | 四年 | ¥58000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |