招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 宝石及材料工艺学 | 459 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 传播学 | 458 | 79310 | 454 | 79310 | - | - | ||
物理 本一批 | 电子科学与技术 | 453 | 80549 | 452 | 80549 | 451 | 77232 | ||
物理 本一批 | 电子商务 | 453 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 工程管理 | 453 | 76861 | 458 | 76861 | 449 | 78169 | ||
物理 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 453 | 81178 | 451 | 81178 | 451 | 77232 | ||
物理 本一批 | 计算机科学与技术 | 468 | 74449 | 462 | 74449 | 453 | 76315 | ||
物理 本一批 | 软件工程 | 458 | 79932 | 453 | 79932 | 457 | 74494 | ||
物理 本一批 | 微电子科学与工程 | 453 | 79310 | 454 | 79310 | - | - | ||
物理 本一批 | 物联网工程 | 453 | 81178 | 451 | 81178 | 450 | 77710 | ||
物理 本一批 | 物流管理 | 455 | 44882 | 513 | 44882 | - | - | ||
物理 专科批 | 国际商务 | 418 | 103961 | 410 | 103961 | - | - | ||
物理 专科批 | 机电一体化技术 | 409 | 112690 | 391 | 112690 | - | - | ||
物理 专科批 | 计算机应用技术 | 412 | 101414 | 415 | 101414 | - | - | ||
物理 专科批 | 空中乘务 | 380 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 商务日语 | - | 106366 | 405 | 106366 | - | - | ||
历史 本一批 | 传播学 | 446 | 28545 | 472 | 28545 | 469 | 28820 | ||
历史 本一批 | 德语 | - | - | - | - | 464 | 30539 | ||
历史 本一批 | 电子商务 | 448 | 24915 | 482 | 24915 | - | - | ||
历史 本一批 | 工商管理 | - | - | - | - | 463 | 30905 | ||
历史 本一批 | 广告学 | - | - | - | - | 473 | 27457 | ||
历史 本一批 | 国际经济与贸易 | 453 | 29674 | 469 | 29674 | 485 | 23423 | ||
历史 本一批 | 护理学 | - | 31848 | 463 | 31848 | 459 | 32284 | ||
历史 本一批 | 会计学 | - | - | - | - | 459 | 32284 | ||
历史 本一批 | 时尚传播 | - | - | - | - | 459 | 32284 | ||
历史 本一批 | 网络与新媒体 | - | - | - | - | 485 | 23423 | ||
历史 本一批 | 物流管理 | 447 | 31148 | 465 | 31148 | 465 | 30203 | ||
历史 本一批 | 新闻学(双语班) | 446 | 28906 | 471 | 28906 | 459 | 32284 | ||
历史 本一批 | 学前教育 | 463 | - | - | - | 462 | 31271 | ||
历史 本一批 | 英语 | 447 | 28906 | 471 | 28906 | 478 | 25784 | ||
历史 专科批 | 国际商务 | 405 | 36945 | 449 | 36945 | 434 | 40771 | ||
历史 专科批 | 机电一体化技术 | 402 | 41617 | 436 | 41617 | 400 | 51820 | ||
历史 专科批 | 计算机应用技术 | 426 | 40911 | 438 | 40911 | 427 | 43063 | ||
历史 专科批 | 空中乘务 | 331 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 商务日语 | - | 38797 | 444 | 38797 | 440 | 38705 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |