南京理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学类 | 10 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工程力学(航空宇航方向) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械类 | 18 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械类(钱学森学院) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工业设计 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料类 | 20 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 能源动力类 | 12 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类 | 20 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息工程(知识产权创新实践班) | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 5 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 光电信息科学与工程(理学学士学位) | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 自动化类 | 20 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类 | 14 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化工与制药类 | 20 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 飞行器设计与工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 兵器类 | 12 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 武器发射工程 | 8 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 探测制导与控制技术 | 5 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 特种能源技术与工程(泽山特能班) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 大数据管理与应用 | 4 | 四年 | ¥5720/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 10 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学(航空宇航方向) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 18 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类(钱学森学院) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 20 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类 | 12 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 20 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(知识产权创新实践班) | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 5 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程(理学学士学位) | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化类 | 20 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 14 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 20 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器设计与工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 兵器类 | 12 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 武器发射工程 | 8 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 探测制导与控制技术 | 5 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 特种能源技术与工程(泽山特能班) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 大数据管理与应用 | 4 | 四年 | ¥5720/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |