招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 材料类 | - | - | - | - | 607 | 7915 | ||
物理 本一批 | 电子信息类 | - | - | - | - | 610 | 7149 | ||
物理 本一批 | 化工与制药类 | 613 | 8720 | 600 | 8720 | 607 | 7915 | ||
物理 本一批 | 化工与制药类(钱学森学院) | 619 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 环境科学与工程类 | 608 | 9718 | 596 | 9718 | 606 | 8173 | ||
物理 本一批 | 兵器类 | 625 | 6289 | 610 | 6289 | 610 | 7149 | ||
物理 本一批 | 材料类 | 622 | 6504 | 609 | 6504 | 607 | 7915 | ||
物理 本一批 | 测控技术与仪器 | 626 | 5864 | 612 | 5864 | 611 | 6937 | ||
物理 本一批 | 大数据管理与应用 | 624 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 电子信息类 | 628 | 5631 | 613 | 5631 | 610 | 7149 | ||
物理 本一批 | 电子信息类(钱学森学院) | 632 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 飞行器设计与工程 | 623 | 6504 | 609 | 6504 | 611 | 6937 | ||
物理 本一批 | 工程力学 | 622 | 6289 | 610 | 6289 | 609 | 7408 | ||
物理 本一批 | 工商管理类 | 622 | 6504 | 609 | 6504 | 609 | 7408 | ||
物理 本一批 | 工业设计 | 623 | 6504 | 609 | 6504 | 610 | 7149 | ||
物理 本一批 | 光电信息科学与工程 | - | 5631 | 613 | 5631 | 616 | 5822 | ||
物理 本一批 | 光电信息科学与工程(理学学士学位) | 626 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 机器人工程 | 627 | 5864 | 612 | 5864 | 613 | 6483 | ||
物理 本一批 | 机械类 | 624 | 6289 | 610 | 6289 | 611 | 6937 | ||
物理 本一批 | 计算机类 | 629 | 4478 | 619 | 4478 | 619 | 5246 | ||
物理 本一批 | 经济学类 | 622 | 6504 | 609 | 6504 | 611 | 6937 | ||
物理 本一批 | 能源动力类 | 623 | 6289 | 610 | 6289 | 610 | 7149 | ||
物理 本一批 | 日语 | - | - | - | - | 609 | 7408 | ||
物理 本一批 | 数学类 | 625 | 6067 | 611 | 6067 | 612 | 6711 | ||
物理 本一批 | 探测制导与控制技术 | 624 | 6067 | 611 | 6067 | 610 | 7149 | ||
物理 本一批 | 土木工程 | 622 | 6504 | 609 | 6504 | 609 | 7408 | ||
物理 本一批 | 微电子科学与工程 | 628 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 武器发射工程 | 623 | 6504 | 609 | 6504 | 609 | 7408 | ||
物理 本一批 | 英语 | - | - | - | - | 611 | 6937 | ||
物理 本一批 | 应用统计学 | - | - | - | - | 610 | 7149 | ||
物理 本一批 | 自动化类 | 627 | 5631 | 613 | 5631 | 616 | 5822 | ||
历史 本一批 | 公共事业管理 | 584 | 2248 | 585 | 2248 | 588 | 2122 | ||
历史 本一批 | 日语 | 582 | 2505 | 582 | 2505 | 585 | 2385 | ||
历史 本一批 | 社会工作 | 587 | 2248 | 585 | 2248 | 586 | 2305 | ||
历史 本一批 | 英语 | 582 | 2409 | 583 | 2409 | 588 | 2122 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |