江苏第二师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 科学教育(师范) | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学(师范) | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学(师范) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江苏第二师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 科学教育(师范) | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学(师范) | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学(师范) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江苏第二师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 科学教育(师范) | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学(师范) | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学(师范) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江苏第二师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 科学教育(师范) | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学(师范) | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学(师范) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江苏第二师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 科学教育(师范) | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学(师范) | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学(师范) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |