招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 电子信息工程 | 517 | 43794 | 515 | 43794 | 521 | 42683 | ||
物理 本一批 | 计算机科学与技术 | 522 | 43287 | 516 | 43287 | 525 | 40710 | ||
物理 本一批 | 教育技术学(师范类) | 512 | 43287 | 516 | 43287 | 520 | 43186 | ||
物理 本一批 | 科学教育(师范类) | 515 | 42234 | 518 | 42234 | 522 | 42165 | ||
物理 本一批 | 数学与应用数学(师范类) | 520 | 35354 | 531 | 35354 | 532 | 37378 | ||
物理 本一批 | 物理学(师范类) | 515 | 37384 | 527 | 37384 | 524 | 41189 | ||
物理 本一批 | 物联网工程 | 516 | 44324 | 514 | 44324 | - | - | ||
物理 本一批 | 物联网工程(嵌入式培养) | - | - | - | - | 521 | 42683 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |