招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 高分子材料工程技术 | 468 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 煤炭清洁利用工程 | 470 | 70801 | 468 | 70801 | - | - | ||
物理 本一批 | 现代精细化工技术 | 473 | 70801 | 468 | 70801 | - | - | ||
物理 本一批 | 应用化工技术(化学工程与工艺) | 471 | 69586 | 470 | 69586 | - | - | ||
物理 本一批 | 应用化工技术(石油化工) | 496 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 应用化工技术(石油化工技术) | - | 58364 | 489 | 58364 | - | - | ||
物理 本一批 | 应用化工技术(石油炼制) | 469 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 电气工程及自动化 | 484 | 66050 | 476 | 66050 | - | - | ||
物理 本一批 | 数字媒体技术 | 481 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 物联网工程技术 | 480 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 智能制造工程技术 | 482 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 安全技术与管理 | 431 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 电气自动化技术 | 450 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 化工安全技术 | 441 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 化工技术类 | - | - | - | - | 387 | 101056 | ||
物理 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 399 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 石油化工技术 | 469 | 98225 | 421 | 98225 | 398 | 97781 | ||
物理 专科批 | 石油炼制技术 | 450 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 水环境智能监测与治理 | - | 88759 | 438 | 88759 | - | - | ||
物理 专科批 | 移动应用开发 | 415 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 油气储运技术 | - | 103408 | 411 | 103408 | 416 | 91748 | ||
物理 专科批 | 自动化类 | - | - | - | - | 394 | 99057 | ||
历史 专科批 | 大数据与会计 | 390 | 51359 | 406 | 51359 | - | - | ||
历史 专科批 | 智能焊接技术 | 384 | - | - | - | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |