序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械电子工程 | 080204 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 国际商务 | 120205 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
4 | 工业设计 | 080205 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 测控技术与仪器 | 080301 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
6 | 测绘工程 | 081201 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 采矿工程 | Q1675 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
9 | 安全工程 | 082901 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
10 | 资源勘查工程 | 081403 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
11 | 新能源科学与工程 | 080503 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
12 | 物联网工程 | 080905 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
13 | 土木工程 | 081001 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
14 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
15 | 勘查技术与工程 | 081402 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
16 | 化学工程与工艺 | 081301 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
17 | 能源经济 | 020106 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
18 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
19 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
20 | 机械电子工程 | 080204 | 物理 | 化学 | - | ||||
21 | 工业设计 | 080205 | 物理 | 化学 | - | ||||
22 | 测控技术与仪器 | 080301 | 物理 | 化学 | - | ||||
23 | 材料科学与工程 | 080401 | 物理 | 化学 | - | ||||
24 | 焊接技术与工程 | 080411 | 物理 | 化学 | - | ||||
25 | 能源与动力工程 | 080501 | 物理 | 化学 | - | ||||
26 | 新能源科学与工程 | 080503 | 物理 | 化学 | - | ||||
27 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
28 | 电气工程与智能控制 | 080604 | 物理 | 化学 | - | ||||
29 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 轨道交通信号与控制 | 080802 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 机器人工程 | 080803 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 测绘工程 | 081201 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 化学工程与工艺 | 081301 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 地质工程 | 081401 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 勘查技术与工程 | 081402 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 资源勘查工程 | 081403 | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 采矿工程 | 081501 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 矿物加工工程 | 081503 | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 纺织工程 | 081601 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 环境科学与工程 | 082501 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 安全工程 | 082901 | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 应急技术与管理 | 082902 | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 消防工程 | 083102 | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 国际商务 | 120205 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
50 | 物流工程 | 120602 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
51 | 数字媒体艺术 | 130508 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
52 | 能源经济 | 020106 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
53 | 国际商务 | 120205 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
54 | 数字媒体艺术 | 130508 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |