招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 安全工程 | 464 | 76861 | 458 | 76861 | 445 | 80009 | ||
物理 本一批 | 测控技术与仪器 | 466 | 75674 | 460 | 75674 | 446 | 79507 | ||
物理 本一批 | 纺织工程 | - | - | - | - | 437 | 83512 | ||
物理 本一批 | 焊接技术与工程 | 466 | 76861 | 458 | 76861 | 437 | 83512 | ||
物理 本一批 | 消防工程 | 464 | 75674 | 460 | 75674 | 437 | 83512 | ||
物理 本一批 | 材料成型及控制工程 | 465 | 74449 | 462 | 74449 | 465 | 70680 | ||
物理 本一批 | 采矿工程 | - | - | - | - | 462 | 72137 | ||
物理 本一批 | 测绘工程 | 465 | 75029 | 461 | 75029 | 463 | 71648 | ||
物理 本一批 | 电气工程与智能控制 | - | 71406 | 467 | 71406 | 469 | 68663 | ||
物理 本一批 | 轨道交通信号与控制 | 473 | 74449 | 462 | 74449 | 462 | 72137 | ||
物理 本一批 | 机器人工程 | 468 | 74449 | 462 | 74449 | 466 | 70189 | ||
物理 本一批 | 机械电子工程 | - | 73866 | 463 | 73866 | 466 | 70189 | ||
物理 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 468 | 71999 | 466 | 71999 | 468 | 69185 | ||
物理 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | - | 74449 | 462 | 74449 | 467 | 69684 | ||
物理 本一批 | 矿物加工工程 | - | - | - | - | 463 | 71648 | ||
物理 本一批 | 能源与动力工程 | 467 | 73236 | 464 | 73236 | 466 | 70189 | ||
物理 本一批 | 数据科学与大数据技术 | - | 71999 | 466 | 71999 | 467 | 69684 | ||
物理 本一批 | 通信工程 | 472 | 75029 | 461 | 75029 | 463 | 71648 | ||
物理 本一批 | 土木工程 | 465 | 74449 | 462 | 74449 | 463 | 71648 | ||
物理 本一批 | 物联网工程 | 469 | 73866 | 463 | 73866 | 468 | 69185 | ||
物理 本一批 | 物流工程 | 467 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 新能源科学与工程 | 467 | 71999 | 466 | 71999 | 463 | 71648 | ||
物理 本一批 | 自动化 | 470 | 73236 | 464 | 73236 | 464 | 71164 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |