新疆工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 7 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 8 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 焊接技术与工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 消防工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 7 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 8 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 焊接技术与工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 消防工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 7 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 8 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 焊接技术与工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 消防工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 7 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 8 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 焊接技术与工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 消防工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 7 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 8 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 焊接技术与工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 消防工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 7 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 8 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 焊接技术与工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 消防工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 7 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 8 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 焊接技术与工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 消防工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 7 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 8 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 焊接技术与工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 消防工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |