序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 计算机科学与技术 | 080901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 金属材料工程 | 080405 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
4 | 通信工程 | 080703 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 化学工程与工艺 | 081301 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
6 | 油气储运工程 | 081504 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
7 | 安全工程 | 082901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 高分子材料与工程 | 080407 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
9 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
10 | 土木工程 | 081001 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
11 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
12 | 测控技术与仪器 | 080301 | 物理 | 化学 | - | ||||
13 | 高分子材料与工程 | 080407 | 物理 | 化学 | - | ||||
14 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
15 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
16 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
17 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
18 | 海洋油气工程 | 081506 | 物理 | 化学 | - | ||||
19 | 金融学 | 020301K | 不限 | 不限 | - | ||||
20 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 不限 | 不限 | - | ||||
21 | 汉语国际教育 | 050103 | 历史 | 不限 | - | ||||
22 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
23 | 俄语 | 050202 | 不限 | 不限 | - | ||||
24 | 数学与应用数学 | 070101 | 物理 | 化学 | - | ||||
25 | 应用物理学 | 070202 | 物理 | 化学 | - | ||||
26 | 应用化学 | 070302 | 物理 | 化学 | - | ||||
27 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
28 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
29 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 智能制造工程 | 080213T | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 测控技术与仪器 | 080301 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 材料化学 | 080403 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 金属材料工程 | 080405 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 高分子材料与工程 | 080407 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 复合材料与工程 | 080408 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 能源与动力工程 | 080501 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 人工智能 | 080717T | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 机器人工程 | 080803T | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 数字媒体技术 | 080906 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 智能科学与技术 | 080907T | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 给排水科学与工程 | 081003 | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 城市地下空间工程 | 081005T | 物理 | 化学 | - | ||||
50 | 化学工程与工艺 | 081301 | 物理 | 化学 | - | ||||
51 | 能源化学工程 | 081304T | 物理 | 化学 | - | ||||
52 | 化工安全工程 | 081306T | 物理 | 化学 | - | ||||
53 | 精细化工 | 081308T | 物理 | 化学 | - | ||||
54 | 采矿工程 | 081501 | 物理 | 化学 | - | ||||
55 | 石油工程 | 081502 | 物理 | 化学 | - | ||||
56 | 石油工程(中外合作办学) | 081502 | 物理 | 化学 | - | ||||
57 | 油气储运工程 | 081504 | 物理 | 化学 | - | ||||
58 | 海洋油气工程 | 081506T | 物理 | 化学 | - | ||||
59 | 交通运输 | 081801 | 物理 | 化学 | - | ||||
60 | 环境工程 | 082502 | 物理 | 化学 | - | ||||
61 | 环境科学 | 082503 | 物理 | 化学 | - | ||||
62 | 环境生态工程 | 082504 | 物理 | 化学 | - | ||||
63 | 安全工程 | 082901 | 物理 | 化学 | - | ||||
64 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不限 | - | ||||
65 | 大数据管理与应用 | 120108T | 物理 | 不限 | - | ||||
66 | 工商管理 | 120201K | 不限 | 不限 | - | ||||
67 | 市场营销 | 120202 | 不限 | 不限 | - | ||||
68 | 会计学 | 120203K | 不限 | 不限 | - | ||||
69 | 物流管理 | 120601 | 不限 | 不限 | - | ||||
70 | 质量管理工程 | 120703T | 物理 | 不限 | - | ||||
71 | 动画 | 130310 | 不限 | 不限 | - | ||||
72 | 产品设计 | 130504 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |