辽宁石油化工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋油气工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁石油化工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋油气工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁石油化工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋油气工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁石油化工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋油气工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁石油化工大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋油气工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁石油化工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋油气工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁石油化工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋油气工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁石油化工大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋油气工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁石油化工大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋油气工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁石油化工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋油气工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁石油化工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋油气工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁石油化工大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋油气工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁石油化工大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋油气工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |