招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 高分子材料与工程 | - | - | - | - | 514 | 46167 | ||
物理 本一批 | 海洋油气工程 | 499 | 54893 | 495 | 54893 | 506 | 50228 | ||
物理 本一批 | 化学工程与工艺 | 515 | 49849 | 504 | 49849 | - | - | ||
物理 本一批 | 精细化工 | 503 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 油气储运工程 | 513 | 54338 | 496 | 54338 | - | - | ||
物理 本一批 | 材料成型及控制工程 | 504 | 50941 | 502 | 50941 | 503 | 51739 | ||
物理 本一批 | 测控技术与仪器 | 506 | 42234 | 518 | 42234 | 504 | 51227 | ||
物理 本一批 | 计算机科学与技术 | - | - | - | - | 505 | 50732 | ||
物理 本一批 | 通信工程 | - | - | - | - | 505 | 50732 | ||
物理 本一批 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 481 | 69586 | 470 | 69586 | 471 | 67732 | ||
物理 本一批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | - | 61293 | 484 | 61293 | 487 | 59771 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |