序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 儿科学 | 100207 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
2 | 预防医学 | 100401 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
3 | 公共管理类 | 120400 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 120401-公共事业管理(医药贸易与管理);120401-公共事业管理(卫生事业管理);120403-劳动与社会保障 | ||||
4 | 护理学 | 101101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 基础医学 | 100101 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
6 | 精神医学 | 100205 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
7 | 康复治疗学 | 101005 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
8 | 口腔医学 | 100301 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
9 | 临床药学 | 100703 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
10 | 临床医学 | 100201 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
11 | 生物信息学 | 071003 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
12 | 生物医学工程 | 082601 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
13 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
14 | 眼视光学 | 101004 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
15 | 眼视光医学 | 100204 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
16 | 药学 | 100701 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
17 | 医学检验技术 | 101001 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
18 | 医学信息工程 | 080711 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
19 | 医学影像技术 | 101003 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
20 | 医学影像学 | 100203 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
21 | 英语 | 050201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
22 | 应用统计学 | 071202 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
23 | 法医学 | 100901 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
24 | 英语 | 050201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
25 | 生物信息学 | 071003 | 物理 | 化学 | - | ||||
26 | 应用统计学 | 071202 | 物理 | 化学 | - | ||||
27 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学 | - | ||||
28 | 基础医学 | 100101 | 物理 | 化学 | - | ||||
29 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 医学影像学 | 100203 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 眼视光医学 | 100204 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 精神医学 | 100205 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 放射医学 | 100206 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 儿科学 | 100207 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 口腔医学 | 100301 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 口腔医学 | 100301 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 预防医学 | 100401 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 临床药学 | 100703 | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 法医学 | 100901 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 眼视光学 | 101004 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 智能医学工程 | 101011 | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 护理学 | 101101 | 物理 | 化学 | - | ||||
50 | 公共事业管理 | 120401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
51 | 医疗保险 | 120413 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
52 | 英语 | 050201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
53 | 公共事业管理 | 120401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
54 | 医疗保险 | 120413 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |