招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 康复治疗学 | 575 | 19766 | 566 | 19766 | 569 | 20603 | ||
物理 本一批 | 生物统计学 | 583 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 卫生检验与检疫 | 580 | 19002 | 568 | 19002 | 573 | 19034 | ||
物理 本一批 | 药学 | 584 | 18188 | 570 | 18188 | 574 | 18613 | ||
物理 本一批 | 应用统计学(生物统计学) | - | 19002 | 568 | 19002 | 570 | 20223 | ||
物理 本一批 | 儿科学 | 598 | 3979 | 622 | 3979 | 613 | 6483 | ||
物理 本一批 | 法医学 | 605 | 5864 | 612 | 5864 | 605 | 8415 | ||
物理 本一批 | 放射医学 | 611 | 3979 | 622 | 3979 | 614 | 6246 | ||
物理 本一批 | 基础医学 | 597 | 5422 | 614 | 5422 | - | - | ||
物理 本一批 | 口腔医学 | 623 | 2962 | 629 | 2962 | 626 | 3977 | ||
物理 本一批 | 临床药学 | 596 | 4307 | 620 | 4307 | 607 | 7915 | ||
物理 本一批 | 临床医学 | 615 | 3225 | 627 | 3225 | 619 | 5246 | ||
物理 本一批 | 临床医学(5+3一体化) | 647 | 2843 | 630 | 2843 | 629 | 3514 | ||
物理 本一批 | 临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 612 | 3658 | 624 | 3658 | 616 | 5822 | ||
物理 本一批 | 预防医学 | 604 | 5422 | 614 | 5422 | 607 | 7915 | ||
物理 本一批 | 护理学 | 569 | 24203 | 555 | 24203 | 558 | 25192 | ||
历史 本一批 | 护理学 | 569 | 4196 | 567 | 4196 | 559 | 5564 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |