南京医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物统计学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 基础医学 | 2 | 五年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 3 | 五年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(5+3一体化) | 4 | 五年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 3 | 五年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 放射医学 | 2 | 五年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 儿科学 | 3 | 五年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 3 | 五年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 4 | 四年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学 | 4 | 五年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 法医学 | 8 | 五年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 4 | 四年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 7 | 四年 | ¥6800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |